Marca: HP
HP Escáner ScanJet Pro 2600 F1, 20G05A
Descripción
- Aumenta la productividad en tareas de escaneado gracias a ScanJet Pro, un producto compacto y fiable
- Ideal para flujos de hasta 1500 páginas diarias
- Resolución de hasta 600 dpi (color y monocromática, ADF) y hasta 1200 dpi (color y monocromática, cama plana)
- Tamaño de escaneo máximo ADF de 216 x 3100 mm
- Velocidad del procesador de 666 MHz
| Marca | HP |
| Modelo |
ScanJet Pro 2600 F1 |
| Número de parte | 20G05A#BGJ |
| Color | Gris / Negro / Azul |
| Resolución de escaneo, óptica |
Hasta 600 dpi (color y monocromática, ADF); Hasta 1200 dpi (color y monocromática, cama plana) |
| Resolución de escaneo, hardware |
Hasta 600 x 600 dpi (color y monocromático, ADF); Hasta 1200 x 1200 dpi (color y monocromático, escáner plano) |
| Resolución de escaneado mejorada |
Hasta 1200 ppp |
| Ciclo de trabajo (diario) |
Ciclo de trabajo diario recomendado: 1500 páginas (ADF) |
| Profundidad en bits |
24 bits (externo), 48 bits (interno) |
| Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos |
Hasta 25 ppm/50 ipm (blanco y negro, gris, color, 300 dpi) |
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo |
216 x 3100 mm |
| Tamaño de escaneo, máximo |
216 x 297 mm |
| Tamaño de escaneo (AAD), mínimo | 89 x 148 mm |
| Escaneado AAD dúplex | Sí |
| Escaneado a color |
Sí |
| Niveles de escala de grises |
256 |
| Gama de escala o ampliación de imágenes |
No realiza ninguna escala arbitraria |
| Detección de alimentación múltiple |
No |
| Ajustes de resolución de salida en ppp | 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi |
| Fuente de luz (exploración) | Diodo emisor de luz (LED) |
| Peso del documento ADF (máximo) | 105 g/m² |
| Tamaño del soporte de impresión (alimentador automático de documentos) | Carta; Legal; Ejecutivo; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS) |
| Tipo de soportes | Papel (banner, de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas, tarjetas (de índice y de felicitación) |
| Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido | De 60 a 105 g/m² |
| Compatible con Mac | Sí |
| Velocidad del procesador | 666 MHz |
| Memoria | 256 MB |
| Conectividad, estándar | USB 2.0 |
| Alimentación | Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de alimentación externo |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80 % de HR (sin condensación) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | 30 a 70% RH |
| Rango de humedad en inactividad | 0 a 90% de HR sin condensación |
| Margen de temperaturas operativas | 10 a 35°C |
| Margen de temperaturas operativas recomendado | De 17,5 a 25 °C |
| Temperatura de almacenamiento: límites | -40 a 60°C |
| Emisiones de potencia acústica (activas, impresión) | 6,5 B(A) |
| Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 49.15 x 32.54 x 13.33 cm |
| Dimensiones máximas (ancho x profundidad x alto) | 49.15 x 42.22 x 38.74 cm |
| Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x alto) | 60 x 24.5 x 49.9 cm |
| Peso | 5.4 kg |
| Peso del empaque | 7.3 kg |
- 1x HP Escáner ScanJet Pro 2600 F1, 20G05A



